Cidade | Tempo | Temperatura | |
Máx (oC) | Mín (oC) | ||
Maputo | ![]() |
32 | 21 |
Xai-Xai | ![]() |
30 | 22 |
Inhambane | ![]() |
32 | 23 |
Vilankulo | ![]() |
31 | 23 |
Beira | ![]() |
31 | 23 |
Chimoio | ![]() |
27 | 17 |
Tete | ![]() |
33 | 23 |
Quelimane | ![]() |
32 | 23 |
Nampula | ![]() |
30 | 22 |
Pemba | ![]() |
32 |
23 |
Lichinga | ![]() |
25 | 16 |